| Begriff | Definition |
|---|---|
| Data Quality | Data Quality beschreibt, wie vollständig, korrekt und aktuell die verwendeten Daten sind. |
| Customer Journey | Der Begriff Customer Journey kommt aus dem Marketingsektor und beschreibt die verschiedenen Phasen eines Konsumenten bis er sich für das Produkt entscheidet. |
| Crossmedia | Unter Crossmedia versteht man die Kommunikation über verschiedene Kanäle hinweg. Inhaltlich als auch gestalterisch. Kurzum eine ganzheitliche Werbestrategie. |
| Corporate Identity (CI) | Der Begriff Corporate Identity (CI) ist die Gesamtheit aller Merkmale, die ein Unternehmen im Erscheinungsbild kennzeichnen und es von anderen Unternehmen unterscheidet. |
| Corporate Design (CD) | Der Begriff Corporate-design (CD) bezeichnet das Unternehmens-Erscheinungsbild bzw. einen Teilbereich der Unternehmens-Identität (Corporate Identity). |
| Conversion Rate (CR) | Im Online-Marketing wird die Umwandlung eines Besuchers einer Website oder eines Interessenten zum Kunden oder registrierten Nutzers verstanden. Die Conversions werden mit der Conversion Rate gemessen – dem sogenannten Conversion Tracking. |
| Color Grading | Aus dem Englischen übersetzt bedeutet es Farbkorrektur. |
| CMYK | CMYK ist ein Farbmodell, welches die Grundlage für den modernen Vierfarbdruck bezeichnet. Bestehend aus den Farbbestandteilen Türkis (C – für Cyan), Magenta (M), Gelb (Y – für Yellow) und dem Schwarzanteil (K – für Key) Jede weitere Farbe kann aus diesen drei Farben gemischt werden. Die Farbräume sind geräteabhängig und sind auf Farbprofile angewiesen, damit Farbtöne exakt beschrieben werden können. |
| Chunking | Chunking teilt große Texte in kleinere Abschnitte, damit die KI Informationen besser verarbeiten kann. |
| Certified Digital Consultant | Ein zertifizierter Digitalberater (CDC) arbeitet gemeinsam mit Ihnen an den Potenzialen und Chancen, die sich durch die Digitalisierung für Ihr Unternehmen ergeben können. Durch fundiertes Fachwissen im Bereich der Digitalisierung liefert der CDC konkrete und umsetzbare Maßnahmen, um den digitalen Reifegrad Ihres Unternehmens zu verbessern. |
| Browser | Unter einem (Web-)Browser versteht man ein Computerprogramm zur Darstellung von Websiten im World Wide Web (kurz: WWW). Neben HTML-Inhalten können auch Bilder oder beispielsweise PDF-Dokumente gelesen werden. Die bekanntesten Browser sind Google Chrome, Mozilla Firefox und Microsoft Edge. |
| Briefing | Unter Briefing ist eine kurze Besprechung gemeint, in der Werbetreibende Informationen über die aktuellen Aufgaben (Informationsgrundlage) erhalten. |
| Breadcrumb | Ist ein Navigationsmuster für die Gestaltung grafischer Benutzeroberflächen. In der Regel wird dem Benutzer eine Textzeile angezeigt, in welcher der Pfad ersichtlich ist auf welcher Navigationsebene einer Homepage oder Kategorie er sich befindet. Zu erwähnen wäre noch, dass der Begriff in Anlehnung an das Märchen „Hänsel und Gretel“ gebildet wurde, in dem die in den Wald geführten Kinder Brotkrumen auf den Weg streuen, um den Weg zurückzufinden. |
| Body-Text | In der Werbebranche wird mit Body-Text (auch Copy-Text) der Text in einer Werbung benannt, welcher als Fließtext verfasst wurde. Gleichzeitig ist hier ganz klar von einzelnen Textzeilen wie Überschriften und Slogans zu unterscheiden. |
| Blog | Ein Blog oder Weblog ist die meist chronologische Aufführung eines sichtbaren Journals (ähnlich einem Tagebuch) im Internet. Notiert werden diese Sachverhalte, Gedanken oder Meinungen zu verschiedensten Themen von sogenannten Bloggern. |
