| Begriff | Definition |
|---|---|
| RAW | Als Rohdatenformat oder RAW-Daten (engl. „raw“ für „roh“) bezeichnet man das Dateiformat bei Digitalkameras und digitalen Kinokameras. |
| RAG (Retrieval-Augmented Generation) | RAG kombiniert das Wissen der KI mit externen Dokumenten, um präzisere und belegbare Antworten zu liefern. |
| Prompt Engineering | Prompt Engineering bezeichnet das gezielte Formulieren von Anweisungen, um bessere KI-Ergebnisse zu erhalten. |
| Prompt | Ein Prompt ist die Eingabe oder Anweisung, mit der ein Nutzer der KI sagt, was sie tun soll. |
| Predictive Analytics | Predictive Analytics nutzt Daten und KI, um zukünftiges Kundenverhalten vorherzusagen. |
| Pixel | Mit Pixel (englisches Kofferwort: aus picture und element) werden Bildpunkte auf einem gedruckten Bild oder einem Bildschirm, der Farbinformationen enthält, bezeichnet. Je höher die Pixelanzahl eines Bildes desto besser die Bildqualität. |
| Open Source | Als Open Source (engl. wörtlich „offene Quelle“) wird als Fachbegriff für Software verwendet deren Quellcode offenliegt und von dritten eingesehen werden kann. Meist sind Open Source Softwaren kostenlos. |
| Online Werbeanzeigen | auch Internet Werbung genannt, bezeichnet Werbung in unterschiedlichster Form, welche über das Medium Internet verbreitet wird. Zu den wichtigsten Formen zählen zB Bannerschaltungen, Suchmaschinenwerbung oder In-Stream Video Ads oä. Alle Maßnahmen dienen im Wesentlichen zur Gewinnung von Besuchern auf der Webpräsenz. |
| Nutzungsrecht | Unter einem Nutzungsrecht versteht man das Recht auf Nutzung eines fremden Gegenstandes oder Sachen, welche vertraglich festgehalten wurden. Beispielsweise auch Bilder. |
| Neuronales Netz | Ein neuronales Netz ist ein Rechenmodell, das dem menschlichen Gehirn nachempfunden ist und Informationen schrittweise verarbeitet. |
| Multi-Agent-System | Ein Multi-Agent-System besteht aus mehreren spezialisierten KI-Agenten, die als Team zusammenarbeiten. |
| Mockup | (englisch: Attrappe, Nachbildung) ist ein Anschauungs- oder Demonstrationsmodell für etwaige Präsentationen. Im direkten Zusammenhang mit dem Webdesign ist damit ein digital gestalteter Entwurf von einer Website und/oder App zu verstehen. |
| Meta-Tag | Mithilfe der Meta-Tags können Sie einer Suchmaschine Informationen zu Ihrer Webseite vermitteln. Die Meta-Tags sind im Kopfbereich eines HTML-Dokuments zu finden und für den Besucher Ihrer Webseite nicht sichtbar. Sie können Informationen wie zB zum Inhalt, Herausgeber, Autor und Copyright enthalten. |
| Meta Description | Eine Meta Description ist ein kurzer Beschreibungstext, der den Inhalt eines HTML-Dokuments für Suchmaschinen zusammenfassend beschreiben soll. Meta-Descriptions sind Meta-Tags von Webdokumenten und werden im Head-Bereich eines HTML-Dokumentes hinterlegt. Google kann sie wie andere Suchmaschinen zusammen mit dem Meta Title für das Snippet verwenden. |
| Marketingkosten | Unter Marketingkosten fallen jene Kosten, welche dadurch entstehen um das beschaffte oder gefertigte Produkt zu vermarkten. Die Höhe der Kosten haben einen erheblichen Einfluss auf den Erfolg des Unternehmens und wollen sorgsam geplant sein. |
